Tippspiel > Statistik
| Seite [1] |
| Fußball-EM 12 | ||
| Position | 38 | |
|---|---|---|
| Teilnehmer | 40 | |
| Benutzer | Durchschnitt | |
| Tipps komplett richtig | 0% (0) | 11% |
| Tipps mit richtiger Tordifferenz | 0% (0) | 15% |
| Tipps mit richtiger Tendenz | 25% (2) | 28% |
| Tipps falsch | 75% (6) | 45% |
| Tipps verpasst | 74% (23) | |
| Punkte pro Spiel | 0,50 | 1,48 |
| Tipps | Ergebnisse | |
| Spiele | 8 | 31 |
| Spiele mit Heimsieg | 50% (4) | 42% (13) |
| Spiele mit Auswärtssieg | 38% (3) | 42% (13) |
| Spiele mit Untenschieden | 13% (1) | 16% (5) |

-
